Liebe Community, liebe Sponsoren,
der JoomlaDay™ Deutschland 2018 ist gut 3 Monate her und wir haben eine Bilanz gezogen.
Insgesamt waren über die beiden Tage 343 (Freitag 177 / Samstag 166) Teilnehmer inkl. Sponsoren und Team anwesend.
In Zahlen ausgedrückt:
Was/Wer | in EUR | |
---|---|---|
Sponsoren | 20.885,5 | |
Tickets | 21.530,00 | |
Einnahmen | 42.415,50 | |
Lokation | 3.094 | |
Catering | 16.909,9 | |
Shirts / Goodies /Taschen | 2.474,18 | |
Marketing | 1.378,49 | |
Dinner / Party | 7.385,14 | |
Hotel / Team / Transporter | 3.229,50 | |
Ausgaben | 34.471,21 | |
Gesamt | 7.944,29 |
Auf der Vorstandsklausur vom 07.02. und 09.02.2019 in Essen (Unperfekthaus) hat der Vorstand einstimmig beschlossen den Überschuss von 7.944,29 EUR für die Preisstabilität der Tickets JoomlaDay Deutschland 2019 einzusetzen.